<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>weinverkostungen.de - Weinproben - Verkostungen von Wein &#187; Österreich</title>
	<atom:link href="http://weinverkostungen.de/category/verkostungen-nach-land-region/osterreich/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://weinverkostungen.de</link>
	<description>Wein verkostet</description>
	<lastBuildDate>Thu, 29 Jul 2010 19:16:13 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Gesellmann ZB</title>
		<link>http://weinverkostungen.de/gesellmann-zb/</link>
		<comments>http://weinverkostungen.de/gesellmann-zb/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 03 Apr 2010 17:37:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>weinverkostungen.de</dc:creator>
				<category><![CDATA[Rotwein]]></category>
		<category><![CDATA[Verkostungen]]></category>
		<category><![CDATA[Verkostungen nach Land/Region]]></category>
		<category><![CDATA[Österreich]]></category>
		<category><![CDATA[Mittelburgenland]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://weinverkostungen.de/?p=6301</guid>
		<description><![CDATA[Das Weingut von Albert Gesellmann gehört zu einen der Top-Weinerzeuger aus Deutschkreutz im Weinbaugebiet Mittelburgenland. Auf 90% der ca. 28 bewirtschafteten Hektar werden rote Rebsorten angebaut. Im aktuellen Fallstaff Weinguide hat das Weingut Gesellmann als eins von drei Betrieben aus dem Mittelburgenland 4 Sterne bekommen. Die höchste Kategorie der 5 Sterne wurde für dieses Gebiet [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://weinverkostungen.de/images/gesellmann-zb.jpg" alt="Gesellmann zb" />Das Weingut von Albert Gesellmann gehört zu einen der Top-Weinerzeuger aus Deutschkreutz im Weinbaugebiet Mittelburgenland. Auf 90% der ca. 28 bewirtschafteten Hektar werden rote Rebsorten angebaut. Im aktuellen Fallstaff Weinguide hat das Weingut Gesellmann als eins von drei Betrieben aus dem Mittelburgenland 4 Sterne bekommen. Die höchste Kategorie der 5 Sterne wurde für dieses Gebiet jedoch nicht vergeben.<span id="more-6301"></span></p>
<p>Der ZB von Gesellmann zeigt sich rubinrot bis violett im Glas. In der Nase ist fruchtige Würze mit Pflaumen Muskatnuss und etwas Leder. Am Gaumen ist der ZB von Gesellmann enorm weich und rund mit angenehm leichter Frucht. Der Nachhall ist zwar nicht sehr lang, aber harmonisch. ZB steht übrigens für die Rebsorten Zweigelt und Blaufränkisch. Dieser Wein von Gesellmann enthält zudem noch etwas Blauburgunder (so nennt man Pinot Noir in Österreich).</p>
<p>Gesellmann ZB 2008<br />
Österreich &#8211; Mittelburgenland<br />
Erzeuger: Weingut Gesellmann<br />
Prüfnummer: L-E 4244/09<br />
Inhalt: 0,75<br />
Alkohol: 13%<br />
Jahrgang: 2008<br />
Einkaufspreis: 10,00 €<br />
Verschluss: Schraubverschluss<br />
Quelle: Fachhandel</p>
<hr /><small>Copyright &copy; 2006-2009 <a href="http://weinverkostungen.de/"> weinverkostungen.de</a><br /> This feed is for personal, non-commercial use only. </small>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://weinverkostungen.de/gesellmann-zb/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wieninger Grüner Veltliner Herrenholz</title>
		<link>http://weinverkostungen.de/wieninger-gruner-veltliner-herrenholz/</link>
		<comments>http://weinverkostungen.de/wieninger-gruner-veltliner-herrenholz/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 02 Feb 2008 17:25:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>weinverkostungen.de</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sonstige]]></category>
		<category><![CDATA[Verkostungen]]></category>
		<category><![CDATA[Verkostungen nach Land/Region]]></category>
		<category><![CDATA[Österreich]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://weinverkostungen.de/wieninger-gruner-veltliner-herrenholz/</guid>
		<description><![CDATA[Den Jahrgang 2007 zu bewerten, ist bestimmt immer noch nicht vollständig möglich. Es fällt jedoch auf, dass einige Weine sehr früh in den Handel kommen und bislang auch ein positives Urteil über 2007 ermöglichen. Besonders der 2007er von dem Bassermann-Jordan Weißer Burgunder ist sehr gut geraten. Er geht dieses Jahr etwas in Richtung Grapefruit. Doch [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://weinverkostungen.de/images/wieninger.jpg" />Den Jahrgang 2007 zu bewerten, ist bestimmt immer noch nicht vollständig möglich. Es fällt jedoch auf, dass einige Weine sehr früh in den Handel kommen und bislang auch ein positives Urteil über 2007 ermöglichen. Besonders der 2007er von dem <a href="http://weinverkostungen.de/musttaste-bj-weisser-burgunder/">Bassermann-Jordan Weißer Burgunder</a> ist sehr gut geraten. Er geht dieses Jahr etwas in Richtung Grapefruit. Doch nun zum <a href="http://weinverkostungen.de/gruner-veltliner/">Grünen Veltliner</a> Herrenholz von Wieninger. Herrenholz ist bei Wieninger eine Lagenangabe. Dort stehen mehr als 30 Jahre alte Rebstöcke. Der Ertrag ist niedrig.<span id="more-569"></span></p>
<p><img src="http://weinverkostungen.de/images/herrenholz.jpg" title="Foto: Thomas Günther" alt="Bild: Thomas Günther" />Der Grüne Veltliner Herrenholz ist hell, dabei jedoch etwas trüb im Glas. Normalerweise sind Fotos von Weinen bezüglich der Farbe etwas begrenzt in der Aussage. Jeder hat seinen Monitor anders eingestellt. Das leicht trübe kann man jedoch hoffentlich erkennen. Der Wein ist angenehm fruchtig in der Nase. Da ist etwas Pfirsich, Orange und vor allem ein sehr schöner Duft nach Maracuja. Die Zunge bestätigt die geruchliche Wahrnehmung und mischt diese mit dem rebortentypischen Pfefferl. Das ist hervorragend harmonisch. Wenn er wärmer wird, gewinnt das Pfefferl gegenüber der Frucht. Langer Nachhall. Wieder mal ein Grüner Veltliner, der mir auf der ganzen Linie Spaß macht.</p>
<p>Wieninger Grüner Veltliner Herrenholz<br />
Österreich &#8211; Wien<br />
Erzeuger: Wieninger<br />
Inhalt: 0,75<br />
Alkohol: 13%<br />
Jahrgang: 2007<br />
Einkaufspreis: 11,00 €<br />
Verschluss: Schraubverschluss<br />
Quelle: Fachhandel</p>
<hr />Ähnliche Beiträge:<ul><li><a href="http://weinverkostungen.de/winzer-krems-sandgrube-13-gruner-veltliner/" rel="bookmark" title="Permanent Link: Winzer Krems Sandgrube 13 Grüner Veltliner">Winzer Krems Sandgrube 13 Grüner Veltliner</a></li><li><a href="http://weinverkostungen.de/forstreiter-kremser-kogel-gruner-veltliner-bergwein/" rel="bookmark" title="Permanent Link: Forstreiter Kremser Kogel Grüner Veltliner Bergwein">Forstreiter Kremser Kogel Grüner Veltliner Bergwein</a></li><li><a href="http://weinverkostungen.de/weingut-michlits-gruner-veltliner/" rel="bookmark" title="Permanent Link: Weingut Michlits Grüner Veltliner">Weingut Michlits Grüner Veltliner</a></li><li><a href="http://weinverkostungen.de/gruener-veltliner-abstammung-geklaert/" rel="bookmark" title="Permanent Link: Grüner Veltliner: Abstammung geklärt">Grüner Veltliner: Abstammung geklärt</a></li><li><a href="http://weinverkostungen.de/gruner-veltliner/" rel="bookmark" title="Permanent Link: Grüner Veltliner">Grüner Veltliner</a></li></ul><hr /><small>Copyright &copy; 2006-2009 <a href="http://weinverkostungen.de/"> weinverkostungen.de</a><br /> This feed is for personal, non-commercial use only. </small>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://weinverkostungen.de/wieninger-gruner-veltliner-herrenholz/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Weingut Bründlmayer Kamptaler Terrassen</title>
		<link>http://weinverkostungen.de/weingut-brundlmayer-kamptaler-terrassen/</link>
		<comments>http://weinverkostungen.de/weingut-brundlmayer-kamptaler-terrassen/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 Jan 2008 19:04:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>weinverkostungen.de</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sonstige]]></category>
		<category><![CDATA[Verkostungen]]></category>
		<category><![CDATA[Verkostungen nach Land/Region]]></category>
		<category><![CDATA[Österreich]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://weinverkostungen.de/weingut-brundlmayer-kamptaler-terrassen/</guid>
		<description><![CDATA[Das Weingut Bründlmayer ist eines der bekanntesten Weingüter aus Österreich im Segment der besseren Qualitäten. Dazu trägt nicht nur bei, dass hochwertige Weine von Bründlmayer auf den Markt kommen, sondern dass mit einer Rebfläche von ca. 75 ha  ungefähr 300 000 Liter Wein in den Handel gelangen können. Ein Grüner Veltliner dieses Erzeugers steht [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://weinverkostungen.de/images/brundlmayer.jpg" />Das Weingut Bründlmayer ist eines der bekanntesten Weingüter aus Österreich im Segment der besseren Qualitäten. Dazu trägt nicht nur bei, dass hochwertige Weine von Bründlmayer auf den Markt kommen, sondern dass mit einer Rebfläche von ca. 75 ha  ungefähr 300 000 Liter Wein in den Handel gelangen können. Ein Grüner Veltliner dieses Erzeugers steht nun zur Verkostung an. Dabei handelt es sich um die Kamptaler Terrassen.<span id="more-553"></span></p>
<p>Der Wein wirkt schon etwas gereift. Nussige Komponenten erscheinen. Da frage ich mich, ob es sich hier um einen Lagerungsfehler handelt. Die Wahrnehmung stimmt im ersten Moment nur wenig mit meiner Erinnerung einer früheren Verkostung überein. In dem Laden, in dem ich diesen Wein erstand waren tatsächlich Halogenstrahler eingesetzt um die Weine in ein schönes Licht zu setzen. Aber Ärger beiseite. In der Länge, dem darin spürbaren Pfefferl und der angenehm leichten Frucht zeigt der Wein sein können. Die Kamptaler Terrassen von Bründlmayer triumphieren hier geradezu über die Gewalt, die ihr das Licht angetan hat.</p>
<p>Grüner Veltliner &#8211; Kamptaler Terrassen<br />
Österreich &#8211; Kamptal<br />
Erzeuger: Weingut Bründlmayer<br />
Inhalt: 0,75<br />
Alkohol: 12,5%<br />
Jahrgang: 2006<br />
Einkaufspreis: 11,00 €<br />
Verschluss: Silikon<br />
Quelle: Fachhandel</p>
<hr />Ähnliche Beiträge:<ul><li><a href="http://weinverkostungen.de/weingut-knebel-riesling-von-den-terrassen/" rel="bookmark" title="Permanent Link: Weingut Knebel Riesling Von den Terrassen">Weingut Knebel Riesling Von den Terrassen</a></li><li><a href="http://weinverkostungen.de/kallfelz-riesling-merler-koenigslay-terrassen-grosses-gewachs/" rel="bookmark" title="Permanent Link: Kallfelz Riesling Merler Königslay Terrassen Großes Gewächs">Kallfelz Riesling Merler Königslay Terrassen Großes Gewächs</a></li><li><a href="http://weinverkostungen.de/wein-aus-oesterreich-im-sterns-eventsalon/" rel="bookmark" title="Permanent Link: Wein aus Österreich im Sterns Eventsalon">Wein aus Österreich im Sterns Eventsalon</a></li><li><a href="http://weinverkostungen.de/weingut-franzen-bremmer-calmont-riesling/" rel="bookmark" title="Permanent Link: Weingut Franzen Bremmer Calmont Riesling">Weingut Franzen Bremmer Calmont Riesling</a></li><li><a href="http://weinverkostungen.de/prowein-grosse-gewaechse-des-bernkasteler-ring/" rel="bookmark" title="Permanent Link: ProWein: Große Gewächse des Bernkasteler Ring">ProWein: Große Gewächse des Bernkasteler Ring</a></li></ul><hr /><small>Copyright &copy; 2006-2009 <a href="http://weinverkostungen.de/"> weinverkostungen.de</a><br /> This feed is for personal, non-commercial use only. </small>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://weinverkostungen.de/weingut-brundlmayer-kamptaler-terrassen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Forstreiter Kremser Kogel Grüner Veltliner Bergwein</title>
		<link>http://weinverkostungen.de/forstreiter-kremser-kogel-gruner-veltliner-bergwein/</link>
		<comments>http://weinverkostungen.de/forstreiter-kremser-kogel-gruner-veltliner-bergwein/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Jan 2008 18:44:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>weinverkostungen.de</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sonstige]]></category>
		<category><![CDATA[Verkostungen]]></category>
		<category><![CDATA[Verkostungen nach Land/Region]]></category>
		<category><![CDATA[Österreich]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://weinverkostungen.de/forstreiter-kremser-kogel-gruner-veltliner-bergwein/</guid>
		<description><![CDATA[Dieser Grüne Veltliner kommt vom Weingut Meinhard Forstreiter aus dem Kremstal. Er ist als Bergwein gekennzeichnet. Im Glas zeigt er eine helle bis goldgelbe Farbe. Die Nase könnte auch von einem zart besaiteten Riesling sein. Der Geschmack hingegen nicht. Aber reintöniger Grüner Veltliner ist auch etwas anderes. Gerade bei dem Versprechen, was an einem Bergwein [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://weinverkostungen.de/images/forstreiter.jpg" />Dieser <a href="http://weinverkostungen.de/gruner-veltliner/">Grüne Veltliner</a> kommt vom Weingut Meinhard Forstreiter aus dem Kremstal. Er ist als <a href="http://weinverkostungen.de/bergwein/">Bergwein</a> gekennzeichnet. Im Glas zeigt er eine helle bis goldgelbe Farbe. Die Nase könnte auch von einem zart besaiteten Riesling sein. Der Geschmack hingegen nicht. Aber reintöniger Grüner Veltliner ist auch etwas anderes. Gerade bei dem Versprechen, was an einem Bergwein hängt, ist doch etwas mehr Intensität zu erwarten. Nach dem zweiten Schluck ist doch etwas Länge vorhanden. Nach Aussagekraft sucht man bei dem Wein jedoch vergebens. Wenn man nett sein will, so würde man ihn als ausgewogen charakterisieren.<span id="more-582"></span></p>
<p>Kremser Kogel Grüner Veltliner Bergwein<br />
Österreich &#8211; Kremstal<br />
Erzeuger: Weingut Meinhard Forstreiter<br />
Inhalt: 0,75<br />
Alkohol: 12,5 %<br />
Jahrgang: 2006<br />
Einkaufspreis: 7,00 €<br />
Verschluss: Schraubverschluss<br />
Quelle: Fachhandel</p>
<hr />Ähnliche Beiträge:<ul><li><a href="http://weinverkostungen.de/bergwein/" rel="bookmark" title="Permanent Link: Bergwein">Bergwein</a></li><li><a href="http://weinverkostungen.de/winzer-krems-sandgrube-13-gruner-veltliner/" rel="bookmark" title="Permanent Link: Winzer Krems Sandgrube 13 Grüner Veltliner">Winzer Krems Sandgrube 13 Grüner Veltliner</a></li><li><a href="http://weinverkostungen.de/weingut-michlits-gruner-veltliner/" rel="bookmark" title="Permanent Link: Weingut Michlits Grüner Veltliner">Weingut Michlits Grüner Veltliner</a></li><li><a href="http://weinverkostungen.de/gruener-veltliner-abstammung-geklaert/" rel="bookmark" title="Permanent Link: Grüner Veltliner: Abstammung geklärt">Grüner Veltliner: Abstammung geklärt</a></li><li><a href="http://weinverkostungen.de/gruner-veltliner/" rel="bookmark" title="Permanent Link: Grüner Veltliner">Grüner Veltliner</a></li></ul><hr /><small>Copyright &copy; 2006-2009 <a href="http://weinverkostungen.de/"> weinverkostungen.de</a><br /> This feed is for personal, non-commercial use only. </small>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://weinverkostungen.de/forstreiter-kremser-kogel-gruner-veltliner-bergwein/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Weingut Michlits Grüner Veltliner</title>
		<link>http://weinverkostungen.de/weingut-michlits-gruner-veltliner/</link>
		<comments>http://weinverkostungen.de/weingut-michlits-gruner-veltliner/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 13 Oct 2007 11:21:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>weinverkostungen.de</dc:creator>
				<category><![CDATA[Verkostungen]]></category>
		<category><![CDATA[Verkostungen nach Land/Region]]></category>
		<category><![CDATA[Ökowein]]></category>
		<category><![CDATA[Österreich]]></category>
		<category><![CDATA[Burgenland]]></category>
		<category><![CDATA[Veltliner]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://weinverkostungen.de/weingut-michlits-gruner-veltliner/</guid>
		<description><![CDATA[Es gibt wieder ein mal einen Biowein. Dieser bezeichnet sich auf dem Etikett als &#8220;Biologisches Produkt&#8221; und wurde mit den Vorgaben von Demeter erzeugt. Das Weingut der Familie Michlits ist auf bio-dynamischen Anbau ausgerichtet und vertreibt die Wein häufig unter dem Namen Meinklang. Dies soll verdeutlichen, dass der Weinbau im Einklang mit der Natur passiert. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://weinverkostungen.de/images/michlits.jpg" />Es gibt wieder ein mal einen Biowein. Dieser bezeichnet sich auf dem Etikett als &#8220;Biologisches Produkt&#8221; und wurde mit den Vorgaben von Demeter erzeugt. Das Weingut der Familie Michlits ist auf bio-dynamischen Anbau ausgerichtet und vertreibt die Wein häufig unter dem Namen Meinklang. Dies soll verdeutlichen, dass der Weinbau im Einklang mit der Natur passiert. Dieser <a href="http://weinverkostungen.de/gruner-veltliner/">Grüner Veltliner</a> in der Ersten Nase etwas enttäuschend. Er hat wenig Aroma und ist zudem relativ hell im Glas, was ihn als wässrig erscheinen lässt. Doch der Schein trügt.<span id="more-454"></span></p>
<p>Dieser Wein vom Weingut Michlits schafft nämlich eine Kombination harmonisch zu vereinigen: Aprikose und Grüner Pfeffer. Diese leicht fruchtige Aprikosengeschmack zeigt sich früh auf der Zunge. Er ist feingliedrig und dezent. Am Gaumen hingegen dynamisiert sich der veltlinertypische Pfeffer, der in der Länge ein klein wenig zu kräftig wird. Insgesamt ist der Grüner Veltliner vom Weingut Michlits ein hervorragendes Geschmackserlebnis, welches in dieser Preiskategorie nach vergleichbarem sucht.</p>
<p>Grüner Veltliner<br />
Österreich &#8211; Burgenland<br />
Erzeuger: Weingut Michlits<br />
Inhalt: 0,75<br />
Alkohol: 12,5%<br />
Jahrgang: 2006<br />
Einkaufspreis: 6,00 €<br />
Verschluss: Schraubverschluss<br />
Quelle: Bioladen</p>
<hr />Ähnliche Beiträge:<ul><li><a href="http://weinverkostungen.de/forstreiter-kremser-kogel-gruner-veltliner-bergwein/" rel="bookmark" title="Permanent Link: Forstreiter Kremser Kogel Grüner Veltliner Bergwein">Forstreiter Kremser Kogel Grüner Veltliner Bergwein</a></li><li><a href="http://weinverkostungen.de/winzer-krems-sandgrube-13-gruner-veltliner/" rel="bookmark" title="Permanent Link: Winzer Krems Sandgrube 13 Grüner Veltliner">Winzer Krems Sandgrube 13 Grüner Veltliner</a></li><li><a href="http://weinverkostungen.de/gruener-veltliner-abstammung-geklaert/" rel="bookmark" title="Permanent Link: Grüner Veltliner: Abstammung geklärt">Grüner Veltliner: Abstammung geklärt</a></li><li><a href="http://weinverkostungen.de/gruner-veltliner/" rel="bookmark" title="Permanent Link: Grüner Veltliner">Grüner Veltliner</a></li><li><a href="http://weinverkostungen.de/deutscher-gruner-veltliner-bei-rossmann/" rel="bookmark" title="Permanent Link: Deutscher Grüner Veltliner bei Rossmann">Deutscher Grüner Veltliner bei Rossmann</a></li></ul><hr /><small>Copyright &copy; 2006-2009 <a href="http://weinverkostungen.de/"> weinverkostungen.de</a><br /> This feed is for personal, non-commercial use only. </small>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://weinverkostungen.de/weingut-michlits-gruner-veltliner/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Esterhazy Pinot Noir</title>
		<link>http://weinverkostungen.de/esterhazy-pinot-noir/</link>
		<comments>http://weinverkostungen.de/esterhazy-pinot-noir/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 12 Sep 2007 16:40:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>weinverkostungen.de</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sonstige]]></category>
		<category><![CDATA[Verkostungen]]></category>
		<category><![CDATA[Verkostungen nach Land/Region]]></category>
		<category><![CDATA[Österreich]]></category>
		<category><![CDATA[Burgenland]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://weinverkostungen.de/esterhazy-pinot-noir/</guid>
		<description><![CDATA[Diese Flasche erstand ich mit einiger Skepsis im Supermarkt. Bis auf das Jahr 1758 ist keine weitere Jahresangabe auf der Flasche vermerkt. Da dies nicht das Jahr der Erzeugung ist, fragte ich bei Esterhazy in Österreich an. Ohne Ergebnis! Entweder weis man das dort selbst nicht so genau oder man geht grundsätzlich nicht auf Anfragen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://weinverkostungen.de/images/esterhazy.jpg" />Diese Flasche erstand ich mit einiger Skepsis im Supermarkt. Bis auf das Jahr 1758 ist keine weitere Jahresangabe auf der Flasche vermerkt. Da dies nicht das Jahr der Erzeugung ist, fragte ich bei Esterhazy in Österreich an. Ohne Ergebnis! Entweder weis man das dort selbst nicht so genau oder man geht grundsätzlich nicht auf Anfragen ein. Das soll der Freude mit dem Wein keinen Abbruch machen. Der Pinot Noir Cuvee Reserve zeigt sich in einer tiefgründigen Blumigkeit. Diese erinnert schon fast an Rosenwasser oder lila Flieder. Dabei wirkt dieser Wein von Esterhazy aber angenehm und keineswegs aufgesetzt. Der Pinot Noir ist sehr weich. Später kommt noch etwas hintergründige Nelke auf die Zunge. Für den Preis handelt es sich um einen hervorragenden Wein.<span id="more-404"></span></p>
<p>Esterhazy Pinot Noir<br />
Österreich &#8211; Burgenland &#8211; Neusiedlersee-Hügelland<br />
Erzeuger: Esterhazy Wein GmbH&#038;CoKG<br />
Inhalt: 0,75<br />
Alkohol: 13%<br />
Jahrgang: 2006<br />
Einkaufspreis: 6,00 €<br />
Verschluss: Naturkorken<br />
Quelle: Supermarkt</p>
<hr />Ähnliche Beiträge:<ul><li><a href="http://weinverkostungen.de/saint-clair-pinot-nior/" rel="bookmark" title="Permanent Link: Saint Clair Pinot Nior">Saint Clair Pinot Nior</a></li><li><a href="http://weinverkostungen.de/lamberti-pinot-nero/" rel="bookmark" title="Permanent Link: Lamberti Pinot Nero">Lamberti Pinot Nero</a></li><li><a href="http://weinverkostungen.de/sideways-effekt-beim-pinot-noir/" rel="bookmark" title="Permanent Link: &#8220;Sideways&#8221;-Effekt beim Pinot Noir">&#8220;Sideways&#8221;-Effekt beim Pinot Noir</a></li><li><a href="http://weinverkostungen.de/fruhburgunder/" rel="bookmark" title="Permanent Link: Frühburgunder">Frühburgunder</a></li><li><a href="http://weinverkostungen.de/weinland-baden-spaetburgunder-pinot-noir-2008/" rel="bookmark" title="Permanent Link: Weinland Baden Spätburgunder Pinot Noir 2008">Weinland Baden Spätburgunder Pinot Noir 2008</a></li></ul><hr /><small>Copyright &copy; 2006-2009 <a href="http://weinverkostungen.de/"> weinverkostungen.de</a><br /> This feed is for personal, non-commercial use only. </small>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://weinverkostungen.de/esterhazy-pinot-noir/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lenz Moser Blauer Zweigelt</title>
		<link>http://weinverkostungen.de/lenz-moser-blauer-zweigelt/</link>
		<comments>http://weinverkostungen.de/lenz-moser-blauer-zweigelt/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 27 May 2007 15:22:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>weinverkostungen.de</dc:creator>
				<category><![CDATA[Rotwein]]></category>
		<category><![CDATA[Verkostungen]]></category>
		<category><![CDATA[Verkostungen nach Land/Region]]></category>
		<category><![CDATA[Österreich]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://weinverkostungen.de/lenz-moser-blauer-zweigelt/</guid>
		<description><![CDATA[Lenz Moser ist einer der großen europäischen Weinerzeuger. Nach eigenen Angaben liefern 300 Winzer in Österreich die Trauben. Jährlich macht das 16 Millionen verkaufte Flaschen. Auch in China engagiert sich der Betrieb inzwischen. Nun soll ein gewöhnlicher Wein dieses Herstellers verkostet werden. Die Rebsorte Blauer Zweigelt ist auch sehr typisch für Österreich. Der Wein ist [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="/images/moser.jpg" height="150" width="112" />Lenz Moser ist einer der großen europäischen Weinerzeuger. Nach eigenen Angaben liefern 300 Winzer in Österreich die Trauben. Jährlich macht das 16 Millionen verkaufte Flaschen. Auch in China engagiert sich der Betrieb inzwischen. Nun soll ein gewöhnlicher Wein dieses Herstellers verkostet werden. Die Rebsorte <a href="http://weinverkostungen.de/blauer-zweigelt/">Blauer Zweigelt</a> ist auch sehr typisch für Österreich. Der Wein ist fehlerfrei und ausdruckslos. Er hat relativ wenig Säure, wirkt aber bitter am Gaumen. Man fragt sich bei der Verkostung welche Aussagekraft das Wort „Selection“ auf dem Etikett haben soll. Eigentlich werden mit diesem nicht geschützen Begriff hochwertige Weine gekennzeichnet, die z.B. von Hand gelesen wurden und tatsächlich eine Auswahl der besten Reben darstellen. Davon ist bei diesem Zweigelt nichts herauszuschmecken.<span id="more-271"></span></p>
<p>Lenz Moser Blauer Zweigelt trocken<br />
Österreich &#8211; Neusiedlersee<br />
Erzeuger: Weinkellerei Lenz Moser<br />
E 919 06<br />
Inhalt: 0,75<br />
Alkohol: 13%<br />
Jahrgang: 2006<br />
Einkaufspreis: 5,00 €<br />
Verschluss: Naturkorken<br />
Quelle: Supermarkt</p>
<hr />Ähnliche Beiträge:<ul><li><a href="http://weinverkostungen.de/blauer-zweigelt/" rel="bookmark" title="Permanent Link: Blauer Zweigelt">Blauer Zweigelt</a></li><li><a href="http://weinverkostungen.de/blauer-portugieser/" rel="bookmark" title="Permanent Link: Blauer Portugieser">Blauer Portugieser</a></li><li><a href="http://weinverkostungen.de/lenz-dahm-heinrich/" rel="bookmark" title="Permanent Link: Lenz-Dahm Heinrich">Lenz-Dahm Heinrich</a></li><li><a href="http://weinverkostungen.de/winzer-krems-sandgrube-13-gruner-veltliner/" rel="bookmark" title="Permanent Link: Winzer Krems Sandgrube 13 Grüner Veltliner">Winzer Krems Sandgrube 13 Grüner Veltliner</a></li><li><a href="http://weinverkostungen.de/weingut-knipser-blauer-spaetburgunder-trocken/" rel="bookmark" title="Permanent Link: Weingut Knipser Blauer Spätburgunder trocken">Weingut Knipser Blauer Spätburgunder trocken</a></li></ul><hr /><small>Copyright &copy; 2006-2009 <a href="http://weinverkostungen.de/"> weinverkostungen.de</a><br /> This feed is for personal, non-commercial use only. </small>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://weinverkostungen.de/lenz-moser-blauer-zweigelt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Stadlmann Zierfandler Classic 2003</title>
		<link>http://weinverkostungen.de/stadlmann-zierfandler-classic-2003/</link>
		<comments>http://weinverkostungen.de/stadlmann-zierfandler-classic-2003/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Jan 2007 16:22:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>weinverkostungen.de</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sonstige]]></category>
		<category><![CDATA[Verkostungen]]></category>
		<category><![CDATA[Verkostungen nach Land/Region]]></category>
		<category><![CDATA[Österreich]]></category>
		<category><![CDATA[Stadlmann]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://weinverkostungen.de/stadlmann-zierfandler-classic-2003/</guid>
		<description><![CDATA[In Österreich gibt es neben dem Grünen Veltliner und dem Riesling noch andere bemerkenswerte weiße Rebsorten. Daher soll hier der autochthone Zierfandler vorgestellt werden. Trotz der Ähnlichkeit des Namens hat er nichts mit dem Zinfandel zu tun. Der Zierfandler wird fast ausschließlich in der Thermenregion angebaut. Zwar stellt die Rebsorte kaum Ansprüche an den Boden, [...]]]></description>
