<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare zu: Ergebnisse der Online-Befragung: Wein im Web 2.0</title>
	<atom:link href="http://weinverkostungen.de/ergebnisse-der-online-befragung-wein-im-web/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://weinverkostungen.de/ergebnisse-der-online-befragung-wein-im-web/</link>
	<description>Wein verkostet</description>
	<lastBuildDate>Sun, 29 Jan 2012 16:26:03 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Von: Halb voll, halb leer – Wachsen oder einfach nur Überleben in der Krise? &#124; Baccantus</title>
		<link>http://weinverkostungen.de/ergebnisse-der-online-befragung-wein-im-web/comment-page-1/#comment-1975</link>
		<dc:creator>Halb voll, halb leer – Wachsen oder einfach nur Überleben in der Krise? &#124; Baccantus</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 25 Oct 2009 15:18:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://weinverkostungen.de/?p=5230#comment-1975</guid>
		<description>[...] von Miriam Lenke) Thomas Günther / weinverkostungen.de ebenfalls zur o.g. Studie Wein im Web 2.0 http://weinverkostungen.de/ergebnisse-der-online-befragung-wein-im-web/ Matthias Metze/ socialwine.de in seinem Blog, ebenfalls hier zur o.g. Studie Wein im Web 2.0 statt [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] von Miriam Lenke) Thomas Günther / weinverkostungen.de ebenfalls zur o.g. Studie Wein im Web 2.0 <a href="http://weinverkostungen.de/ergebnisse-der-online-befragung-wein-im-web/" rel="nofollow">http://weinverkostungen.de/ergebnisse-der-online-befragung-wein-im-web/</a> Matthias Metze/ socialwine.de in seinem Blog, ebenfalls hier zur o.g. Studie Wein im Web 2.0 statt [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Social Wine</title>
		<link>http://weinverkostungen.de/ergebnisse-der-online-befragung-wein-im-web/comment-page-1/#comment-1956</link>
		<dc:creator>Social Wine</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 14 Oct 2009 09:24:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://weinverkostungen.de/?p=5230#comment-1956</guid>
		<description>&lt;strong&gt;Studie zu Wein im Web 2.0...&lt;/strong&gt;

Wein im Web 2.0 &#8211; das heisst Wein im sozialen Web &#8211; und das ist ja für dieses Blog hochinteressant! Erste Ergebnisse der Studie von Miriam Lemke (FH Burgenland) liegen nun vor &#8211; mir persönlich (noch) nicht, aber die ersten Blog-Posts ...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Studie zu Wein im Web 2.0&#8230;</strong></p>
<p>Wein im Web 2.0 &#8211; das heisst Wein im sozialen Web &#8211; und das ist ja für dieses Blog hochinteressant! Erste Ergebnisse der Studie von Miriam Lemke (FH Burgenland) liegen nun vor &#8211; mir persönlich (noch) nicht, aber die ersten Blog-Posts &#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

