<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare zu: Spätlese</title>
	<atom:link href="http://weinverkostungen.de/spaetlese/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://weinverkostungen.de/spaetlese/</link>
	<description>Wein verkostet</description>
	<lastBuildDate>Sun, 29 Jan 2012 16:26:03 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Von: Detzemer Maximiner Klosterlay Spätlese trocken</title>
		<link>http://weinverkostungen.de/spaetlese/comment-page-1/#comment-953</link>
		<dc:creator>Detzemer Maximiner Klosterlay Spätlese trocken</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 20 Jul 2008 10:29:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://weinverkostungen.de/?p=719#comment-953</guid>
		<description>[...] Riesling ist eine der Rebsorten bei denen Spätlesen sehr schmackhaft sein können. Dies gilt besonders wenn diese trocken ausgebaut sind. Häufig ist [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Riesling ist eine der Rebsorten bei denen Spätlesen sehr schmackhaft sein können. Dies gilt besonders wenn diese trocken ausgebaut sind. Häufig ist [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Karthäuserhof Eitelsbach Riesling trocken 2005</title>
		<link>http://weinverkostungen.de/spaetlese/comment-page-1/#comment-887</link>
		<dc:creator>Karthäuserhof Eitelsbach Riesling trocken 2005</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 04 Jul 2008 14:50:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://weinverkostungen.de/?p=719#comment-887</guid>
		<description>[...] Urteil aber auch auf eine Verkostung eines Weines dieses Weingutes (ich glaube es war eine Spätlese, die schon erste Firntöne entwickelt hatte) vor einiger Zeit zurückzuführen, die sehr große [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Urteil aber auch auf eine Verkostung eines Weines dieses Weingutes (ich glaube es war eine Spätlese, die schon erste Firntöne entwickelt hatte) vor einiger Zeit zurückzuführen, die sehr große [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Erben Spätlese Riesling</title>
		<link>http://weinverkostungen.de/spaetlese/comment-page-1/#comment-861</link>
		<dc:creator>Erben Spätlese Riesling</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 16 Jun 2008 13:09:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://weinverkostungen.de/?p=719#comment-861</guid>
		<description>[...] will man ja, dass die Erben auch gut über einen denken und reden. Jetzt wurde nicht die obige Spätlese aus dem Jahre anno 1997 (ohne Rebsortenangabe), sondern der noch junge und hoffentlich genießbare [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] will man ja, dass die Erben auch gut über einen denken und reden. Jetzt wurde nicht die obige Spätlese aus dem Jahre anno 1997 (ohne Rebsortenangabe), sondern der noch junge und hoffentlich genießbare [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Riesling 10 Jahre danach</title>
		<link>http://weinverkostungen.de/spaetlese/comment-page-1/#comment-818</link>
		<dc:creator>Riesling 10 Jahre danach</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 10 Jun 2008 15:28:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://weinverkostungen.de/?p=719#comment-818</guid>
		<description>[...] Toni Jost und Kühn. Es handelte sich um neun Weine in den Qualitätsstufen Kabinett, Auslese und Spätlese. Alle Restzuckerstufen waren vertreten. 1997 kann nach Meinung des Publikums an die Qualität von [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Toni Jost und Kühn. Es handelte sich um neun Weine in den Qualitätsstufen Kabinett, Auslese und Spätlese. Alle Restzuckerstufen waren vertreten. 1997 kann nach Meinung des Publikums an die Qualität von [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

