<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare zu: Werbeausgaben für alkoholhaltige Getränke</title>
	<atom:link href="http://weinverkostungen.de/werbeausgaben-fur-alkoholhaltige-getranke/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://weinverkostungen.de/werbeausgaben-fur-alkoholhaltige-getranke/</link>
	<description>Wein verkostet</description>
	<lastBuildDate>Wed, 09 May 2012 18:54:09 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Von: Verbot von Alkoholwerbung</title>
		<link>http://weinverkostungen.de/werbeausgaben-fur-alkoholhaltige-getranke/comment-page-1/#comment-975</link>
		<dc:creator>Verbot von Alkoholwerbung</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 25 Jul 2008 21:17:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://weinverkostungen.de/werbeausgaben-fur-alkoholhaltige-getranke/#comment-975</guid>
		<description>[...] kaum und nur sehr leise Stimmen zu vernehmen. Dies hängt bestimmt auch mit der sehr ungleichen Ausgabenverteilung für Werbung je nach Produktkategorie [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] kaum und nur sehr leise Stimmen zu vernehmen. Dies hängt bestimmt auch mit der sehr ungleichen Ausgabenverteilung für Werbung je nach Produktkategorie [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Knaller der Woche</title>
		<link>http://weinverkostungen.de/werbeausgaben-fur-alkoholhaltige-getranke/comment-page-1/#comment-910</link>
		<dc:creator>Knaller der Woche</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 07 Jul 2008 20:51:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://weinverkostungen.de/werbeausgaben-fur-alkoholhaltige-getranke/#comment-910</guid>
		<description>[...] Was die Werbung betrifft, so ist festzustellen, dass die &#8220;Knaller der Woche&#8221; sich nur auf einige alkoholische Getränke beziehen. Zudem wird nicht bei allen Produktgruppen gleichermaßen ein jugendliches Publikum angesprochen. Eine weitere Tatsache ist, dass die Werbemittel über die verschiedenen Produktgruppen (Bier, Spirituosen, Sekt und Wein) ungleich verteilt sind und auch nicht direkt vom Umsatz in dieser Produktgruppe abhängen. Dies ist hier ausgeführt. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Was die Werbung betrifft, so ist festzustellen, dass die &#8220;Knaller der Woche&#8221; sich nur auf einige alkoholische Getränke beziehen. Zudem wird nicht bei allen Produktgruppen gleichermaßen ein jugendliches Publikum angesprochen. Eine weitere Tatsache ist, dass die Werbemittel über die verschiedenen Produktgruppen (Bier, Spirituosen, Sekt und Wein) ungleich verteilt sind und auch nicht direkt vom Umsatz in dieser Produktgruppe abhängen. Dies ist hier ausgeführt. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

